主な日本茶の栄養成分【日本食品標準成分表2015年版(7訂)より】 Nutrient composition of Japanese tea 主要的日本茶叶的栄养成分 【节录日本食品标准成分表2015年版(第7版)】 일본차의 주요영양성분 일본식품표준성분표 2015년판(7정)에서
- 日本語
- English
- 中文
- 한국
表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表しています。
お茶の種類 | 廃棄率 | エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抹茶 (茶) | 0% | 324Kcal | 5g | 29.6g | 5.3g | 39.5g | 7.4g |
玉露 (浸出液) | 0% | 5Kcal | 97.8g | 1.3g | (0) | Tr | 0.5g |
煎茶 (浸出液) | 0% | 2Kcal | 99.4g | 0.2g | (0) | 0.2g | 0.1g |
釜炒り茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.7g | 0.1g | (0) | Tr | 0.1g |
番茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
焙じ茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
玄米茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.9g | 0g | (0) | 0g | 0.1g |
Displayed value shows contents component per 100g of edible part.
Kinds of tea | Rate of wastage | Energy | Moisture | Protein | Fat | Carbohydrate | Ash |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matcha (Powder ) | 0% | 324Kcal | 5g | 29.6g | 5.3g | 39.5g | 7.4g |
Gyokuro (infusion) | 0% | 5Kcal | 97.8g | 1.3g | (0) | Tr | 0.5g |
Sencha (infusion) | 0% | 2Kcal | 99.4g | 0.2g | (0) | 0.2g | 0.1g |
Kamairicha (infusion) | 0% | 0Kcal | 99.7g | 0.1g | (0) | Tr | 0.1g |
Bancha (infusion) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
Hojicha (infusion) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
Genmaicha (infusion) | 0% | 0Kcal | 99.9g | 0g | (0) | 0g | 0.1g |
所载录的数値,是指可食用部份每100g所含的成份。
茶的种类 | 廃弃率 | 热量 | 水分 | 蛋白质 | 脂质 | 炭水化物 | 灰分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抹茶 (茶) | 0% | 324Kcal | 5g | 29.6g | 5.3g | 39.5g | 7.4g |
玉露 (浸出液) | 0% | 5Kcal | 97.8g | 1.3g | (0) | Tr | 0.5g |
煎茶 (浸出液) | 0% | 2Kcal | 99.4g | 0.2g | (0) | 0.2g | 0.1g |
釜炒茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.7g | 0.1g | (0) | Tr | 0.1g |
番茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
焙制茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
糙米茶 (浸出液) | 0% | 0Kcal | 99.9g | 0g | (0) | 0g | 0.1g |
표시된수치는,가식부100g당 포함되어있는성분을 표시하고있습니다
차의종류 | 폐기율 | 에네르기 | 성분 | 단백질 | 당분 | 탄수화물 | 재분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
말차 (차) | 0% | 324Kcal | 5g | 29.6g | 5.3g | 39.5g | 7.4g |
옥로 (침출액) | 0% | 5Kcal | 97.8g | 1.3g | (0) | Tr | 0.5g |
센차 (침출액) | 0% | 2Kcal | 99.4g | 0.2g | (0) | 0.2g | 0.1g |
가마이리차 (침출액) | 0% | 0Kcal | 99.7g | 0.1g | (0) | Tr | 0.1g |
엽차 (침출액) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
호우지차 (침출액) | 0% | 0Kcal | 99.8g | Tr | (0) | 0.1g | 0.1g |
현미차 (침출액) | 0% | 0Kcal | 99.9g | 0g | (0) | 0g | 0.1g |